Erscheinungsdaten 2023

Kalenderwoche | Erscheint am | Annahmeschluss | Rubriken |
21 KW - 762 | 27.05.2023 | 23.05.2023 | Handwerker, Stellenanzeige, Immobilien, Schützenfest Nolle, Bockhorster Spargelmarkt |
23 KW - 763 | 10.06.2023 | 06.06.2023 | Bauen & Wohnen, Stellenanzeigen, Schützenfest Borgloh, Schützenfest Dissen, Schützenfest Natrup Hilter, Schützenfest Wellingholzhausen, Schützenfest Westbarthausen |
25 KW - 764 | 24.06.2023 | 20.06.2023 | Handwerker, Immobilien, Leben im Alter, Schützenfest Aschen, Schützenfest Glane, Schützenfest Versmold, Schützenfest Heidland-Strang, Mini-Olympiade |
27 KW - 765 | 08.07.2023 | 04.07.2023 | SSV, Kreisschützenfest Bad Laer, Schützenfest Bad Iburg, Schützenfest Erpen-Timmern, Fackelfest Bad Laer |
Sommerpause | 10.07.-24.07.2023 | ||
31 KW - 766 |
05.08.2023 | 01.08.2023 | Handwerker, Stellenanzeigen, Bauen & Wohnen, Schützenfest Hilter v. 1655, Heimatfest Bad Rothenfelde |
33 KW - 767 | 19.08.2023 | 15.08.2023 |
Stellenanzeigen, Schön & Gesund, Schützenfest Münschen, Stadtfestival Versmold |
35 KW - 768 | 02.09.2023 | 29.08.2023 | Handwerker, Dissen skurril, Piumer Kartoffelmarkt, Stellenanzeigen, 17./18. September Tag des Friedhofes |
37 KW - 769 | 16.09.2023 | 12.09.2023 | Stellenanzeigen, Leinewebermarkt, Immobilien, Feuer & Flamme, Garten im Herbst |
39 KW - 770 | 30.09.2023 | 26.09.2023 |
Handwerker, Bauen & Wohnen, Hofladen, Schützenfest Hankenberge, Wurstträgermarkt |
41 KW - 771 | 14.10.2023 | 10.10.2023 | Immobilien, Einbruch-Sicherheit, Stellenanzeigen, Grab: Trauer & Gedenken, Ockermarkt |
43 KW - 772 | 28.10.2023 | 24.10.2023 | Alles rund um den Hund, Schön & Gesund, Stellenanzeigen |
45 KW - 773 | 11.11.2023 | 07.11.2023 | Immobilien, Stellenanzeigen |
47 KW - 774 | 25.11.2023 | 21.11.2023 | Unser Weihnachtsangebot, Weihnachtsbaum, Zuckerbäckermarkt Dissen, |
48 KW - 775 | 02.12.2023 | 28.11.2023 | Immobilien, Leben im Alter, Stellenanzeigen |
50 KW - 776 | 16.12.2023 | 12.12.2023 | Stellenanzeigen, Weihnachtsgrüße, Vereinsgrüße |
Winterpause | 21.12.-03.01.2024 | ||
2 KW - 777 | 13.01.2024 | 09.01.2024 |
Gesamtauflage ca. 30.000 Stück

Kostenlose Haushaltsverteilung und Geschäftsverteilung in diesen Gebieten:
NIedersachsen:
Bad Rothenfelde, Dissen, Hilter, Wellendorf, Borgloh, Bad Laer, Remsede, Wellingholzhausen, Bad Iburg*, Glandorf*
Nordrheinwestfalen:
Versmold, Borgholzhausen
*nur Geschäftsverteilung